![]() |
نام تجاری: | Rainbow |
شماره مدل: | RB-F9662 |
مقدار تولیدی: | 1000pcs |
قیمت: | USD 0.036-0.52 PC |
جزئیات بسته بندی: | جعبه های کارتونی خارجی، کیسه های پلاستیکی داخلی |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، |
فویل آلومینیوم ziplock بسته بندی کیسه مشخصات | |
ماده | PET / AL / PE، PET / PE، BOPP / PE. NY / PE، NY / AL / PE، PET / AL / NY / PE. |
ضخامت | 2 میلی متر |
اندازه | سفارشی، 7 اینچ x 5 اینچ |
رنگ | سیستم چاپ CMYK، ما می توانیم حداکثر 12 رنگ را چاپ کنیم |
لوگو | چاپ به عنوان درخواست شما |
زمان نمونه | 10-12 روز، اگر می خواهید آرم خود را سفارشی کنید. 1 روز، برای نمونه های موجود ما برای مرجع و رایگان است |
مزایای ما:
1. ما سازنده:
ما تولید کننده به خوبی کنترل کیفیت و به شما ارائه قیمت رقابتی است.
2. حق بیمه مواد اولیه:
تمام مواد اولیه مورد استفاده ما با کیفیت بالا و استانداردهای صنایع غذایی مطابقت دارند.
3. تجهیزات پیشرفته تولید:
ما کامل تولید اتوماتیک می توانیم تولید کننده با کارایی بالا را در اختیار داشته باشیم.
4. تیم حرفه ای برای بهترین خدمات:
ما دارای تیم حرفه ای برای ارائه خدمات حرفه ای و با کارایی بالا است.
5. تجربه غنی در صنعت بسته بندی:
ما در حال تجربه غنی برای صادرات محصولات ما به بسیاری از کشورها در 12 سال گذشته است که ما را قادر به ارائه بهترین خدمات می کنند.
اندازه کیسه های بسته بندی فویل آلومینیومی ziplock | |||||
اندازه (گرم) | اندازه (اونس) (اوز) | عرض (میلی متر) | عرض (اینچ) | طول (میلی متر) | طول (اینچ) |
28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 |
70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.30 |
100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.90 |
150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 | 8.25 |
250 | 8 | 160 | 6.30 | 230 | 9.05 |
500 | 16 | 190 | 7.50 | 265 | 10.20 |
1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.20 |
3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 | 19.70 |
5000 | 17.63 | 380 | 14.9 | 550 | 21.6 |
نکته: اندازه های بالای فویل آلومینیومی ziplock آلومینیومی نشان داده شده در جدول برآورد شده و اندازه کامل نیست.
1inch = 25.4mm، 1oz = 28.35g
پرس و جو در مورد راندمان بالا باید شامل فهرست نامگذاری در زیر باشد:
متشکرم!